Tender
Lihat Semua »| No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Barang0 | |||
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
| Pekerjaan Konstruksi5 | |||
| 1 | Pembangunan Gedung Puskesmas Alosika spse 4.5 Tender | Rp. 3.500.000.000,00 | 19 Juni 2025 13:00 |
| 2 | Pembangunan Baru Pustu Kel. Tonguana spse 4.5 Tender | Rp. 846.281.000,00 | 19 Juni 2025 13:00 |
| 3 | Pembangunan Baru Pustu Kel. Inolobunggadue spse 4.5 Tender | Rp. 846.281.000,00 | 19 Juni 2025 13:00 |
| 4 | Rehabilitasi Berat Pustu Desa Analahumbuti spse 4.5 Tender | Rp. 846.281.000,00 | 19 Juni 2025 16:00 |
| 5 | Rehabilitasi Berat Gedung Puskesmas Wawotobi spse 4.5 Tender | Rp. 3.544.484.000,00 | 19 Juni 2025 16:00 |
| Jasa Lainnya0 | |||
| Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
| Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
| Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 | |||



